| Диаметр центральной линии дна печи (м): | |
|---|---|
| Чистая ширина печи: | |
| Расстояние между колоннами сарая печи: | |
| Минимальный наружный диаметр кольцевой дороги печи : | |
| Длина центральной линии корпуса печи : | |
| Слои укладки/высота камеры печи : | |
| Ежедневный выход: | |
| штат: | |
| Количество: | |
Подвижная вращающаяся круглая туннельная печь для обжига красного кирпича
Liyuan. Bricebt
Подвижная вращающаяся туннельная печь для круглого кирпича для машины из красного кирпича
Введение в Ротари туннельная печь
Вращающаяся туннельная печь является ключевым термическим оборудованием для технологии спекания кирпича.Он относится к кирпичной тяге, а корпус печи представляет собой оборудование для спекания кирпича на кольцеобразной орбите.В основном он состоит из фундамента оборудования, корпуса печи, системы термической обработки, системы отлива, системы заготовок, системы электропитания и управления, кольцевого дымохода.
Ротационная туннельная печь таблица параметров | |||||
Технические характеристики | YDY100/8 | YDY125/8 | YDY150/8 | YDY125/12 | YDY150/12 |
Диаметр центральной линии днища печи (м) | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 |
Ширина печи (м) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Калибр (м) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.8 | 12.8 |
Расстояние между колоннами навеса печи (м) | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
Минимальный внешний диаметр кольцевой печной дороги (м) | 125 | 150 | 175 | 154 | 179 |
Длина центральной линии корпуса печи (м) | 150/168 | 150/168 | 150/168 | 150/168 | 150/168 |
Укладка слоев/высота камеры печи (м) | 14/1,9 | 14/1,9 | 114/1,9 | 14/1,9 | 14/1,9 |
Суточная производительность/10 000 шт. (стандарт) | 20 | 20-23 | 20-25 | 30-33 | 30-35 |
Общая мощность вентилятора (кВт) | ≤119 | ≤170 | ≤170 | ≤208 | ≤288 |
Измерение и контроль тепловых параметров | Цифровой дисплей, ручное управление/одиночный Проверка бортового компьютера, ручное управление/автоматическое управление опционально | ||||
Охрана окружающей среды, десульфуризация устройство | Рекомендуется, по желанию пользователя | ||||
Технические требования | Влажность влажной заготовки составляет не более 16%, давление формования не менее 3,5 МПа, сырье коэффициент чувствительности к высыханию материала меньше 1, а общий внутренний расход тепла сгорания не более 300 ккал/кг | ||||
Характеристики процесса | 1. Низкая себестоимость: низкое потребление тепла, провинция электричества, мелкие рабочие, печь -бесплатные автомобили и паромы, а также комплексные производственные затраты.
2. Простое производство процесс: однократное обжиг, многоуровневая сушка, Мониторинг температуры в режиме реального времени, простой рабочий процесс, высокая производительность, и простое управление.
3. Зеленый экологический Защита: Полностью реагировать на национальные требования по охране окружающей среды и обеспечить профессиональную экологическую защита, поддерживающая дизайн.
4. Строительный цикл короткий: цикл строительства печи всего 90 дни.
5. Короткие инвестиции восстановительный период: небольшие инвестиции, большие производственная мощность, низкая себестоимость производства и быстрый возврат инвестиций период.
6. Низкая стоимость обслуживания обслуживания: высокие стандарты, целенаправленный материалы, профессиональный и изысканный фабричный дизайн, высокие требования технология и точность строительства, убедитесь, что оборудование не имеет серьезных ремонт десять лет
| ||||
Подвижная вращающаяся туннельная печь для круглого кирпича для машины из красного кирпича
Введение в Ротари туннельная печь
Вращающаяся туннельная печь является ключевым термическим оборудованием для технологии спекания кирпича.Он относится к кирпичной тяге, а корпус печи представляет собой оборудование для спекания кирпича на кольцеобразной орбите.В основном он состоит из фундамента оборудования, корпуса печи, системы термической обработки, системы отлива, системы заготовок, системы электропитания и управления, кольцевого дымохода.
Ротационная туннельная печь таблица параметров | |||||
Технические характеристики | YDY100/8 | YDY125/8 | YDY150/8 | YDY125/12 | YDY150/12 |
Диаметр центральной линии днища печи (м) | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 |
Ширина печи (м) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Калибр (м) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.8 | 12.8 |
Расстояние между колоннами навеса печи (м) | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
Минимальный внешний диаметр кольцевой печной дороги (м) | 125 | 150 | 175 | 154 | 179 |
Длина центральной линии корпуса печи (м) | 150/168 | 150/168 | 150/168 | 150/168 | 150/168 |
Укладка слоев/высота камеры печи (м) | 14/1,9 | 14/1,9 | 114/1,9 | 14/1,9 | 14/1,9 |
Суточная производительность/10 000 шт. (стандарт) | 20 | 20-23 | 20-25 | 30-33 | 30-35 |
Общая мощность вентилятора (кВт) | ≤119 | ≤170 | ≤170 | ≤208 | ≤288 |
Измерение и контроль тепловых параметров | Цифровой дисплей, ручное управление/одиночный Проверка бортового компьютера, ручное управление/автоматическое управление опционально | ||||
Охрана окружающей среды, десульфуризация устройство | Рекомендуется, по желанию пользователя | ||||
Технические требования | Влажность влажной заготовки составляет не более 16%, давление формования не менее 3,5 МПа, сырье коэффициент чувствительности к высыханию материала меньше 1, а общий внутренний расход тепла сгорания не более 300 ккал/кг | ||||
Характеристики процесса | 1. Низкая себестоимость: низкое потребление тепла, провинция электричества, мелкие рабочие, печь -бесплатные автомобили и паромы, а также комплексные производственные затраты.
2. Простое производство процесс: однократное обжиг, многоуровневая сушка, Мониторинг температуры в режиме реального времени, простой рабочий процесс, высокая производительность, и простое управление.
3. Зеленый экологический Защита: Полностью реагировать на национальные требования по охране окружающей среды и обеспечить профессиональную экологическую защита, поддерживающая дизайн.
4. Строительный цикл короткий: цикл строительства печи всего 90 дни.
5. Короткие инвестиции восстановительный период: небольшие инвестиции, большие производственная мощность, низкая себестоимость производства и быстрый возврат инвестиций период.
6. Низкая стоимость обслуживания обслуживания: высокие стандарты, целенаправленный материалы, профессиональный и изысканный фабричный дизайн, высокие требования технология и точность строительства, убедитесь, что оборудование не имеет серьезных ремонт десять лет
| ||||